*ціни діють з 1 листопаду 2025 року
| АС-4 БУДКОМЛЕКС планування – вартість первинного встановлення й подальше обслуговування програмного комплексу 1 рік | ||||||
| Найменування послуги | Вартість, грн | ПДВ, грн | Всього з ПДВ, грн | |||
| Первинне встановлення одного робочого місця + обслуговування 1 рік | 4500 | 900 | 5400 | |||
| Первинне встановлення додаткового робочого місця + обслуговування 1 рік | 2300 | 460 | 2760 | |||
| Подальше річне обслуговування одного робочого місця | 2300 | 460 | 2760 | |||
| Подальше річне обслуговування додаткового робочого місця | 1170 | 234 | 1404 | |||
| АС-4 БУДКОМПЛЕКС повний – вартість первинного встановлення й подальше обслуговування програмного комплексу 1 рік | ||||||
| Первинне встановлення одного робочого місця + обслуговування 1 рік | 6820 | 1364 | 8184 | |||
| Первинне встановлення додаткового робочого місця + обслуговування 1 рік | 4070 | 814 | 4884 | |||
| Подальше річне обслуговування одного робочого місця | 4070 | 814 | 4884 | |||
| Подальше річне обслуговування додаткового робочого місця | 3240 | 648 | 3888 | |||
| АС-4 БУДКОМПЛЕКС розширений – вартість первинного встановлення й подальше обслуговування програмного комплексу 1 рік | ||||||
| Первинне встановлення одного робочого місця + обслуговування 1 рік | 8450 | 1690 | 10140 | |||
| Первинне встановлення додаткового робочого місця + обслуговування 1 рік | 4070 | 814 | 4884 | |||
| Подальше річне обслуговування одного робочого місця | 4070 | 814 | 4884 | |||
| Подальше річне обслуговування додаткового робочого місця | 3240 | 648 | 3888 | |||
| АС-4 ПВР+ – вартість первинного встановлення й подальше обслуговування програмного комплексу 1 рік | ||||||
| Первинне встановлення одного робочого місця + обслуговування 1 рік | 6240 | 1248 | 7488 | |||
| Первинне встановлення додаткового робочого місця + обслуговування 1 рік | 3800 | 760 | 4560 | |||
| Подальше річне обслуговування одного робочого місця | 3630 | 726 | 4356 | |||
| АС-4 Нерухомість – вартість первинного встановлення й подальше обслуговування програмного комплексу 1 рік | ||||||
| Первинне встановлення одного робочого місця + обслуговування 1 рік | 6560 | 1312 | 7872 | |||
| Первинне встановлення додаткового робочого місця + обслуговування 1 рік | 3315 | 663 | 3978 | |||
| Подальше річне обслуговування одного робочого місця | 4840 | 968 | 5808 | |||
| Подальше річне обслуговування додаткового робочого місця | 2420 | 484 | 2904 | |||
Вартість обслуговування включає в себе: інформаційне обслуговування програмного комплексу протягом 12 місяців,отримання нових версій та оновлень через сайт Виконавця; консультації по телефону без обмежень.
У випадку додаткових послуг, таких як виїзд до користувачів на їхню вимогу, виїзд до користувачів по мірі виходу нових версій, вартість обслуговування збільшується на 50 %.